Газеты и журналы для детей и пенсионеров
128 страниц интересной и полезной информации на все случаи жизни. Выходит два раза в год в последний месяц полугодия. По каталогу РУП “Белпочта” на 1 полугодие до 26 мая можно подписаться на журнал “Пенсионерочка”. на 2 полугодие до 26 ноября на журнал “Календарь”
Киоск – подписка
Подписка
Издание | Стоимость подписки на полугодие | Количество выходов в полугодие |
Ведомственные | ||
31,20 | 26 | |
3,90 | 3 | |
15,00 | 3 | |
60,00 | 3 | |
7,80 | 6 | |
50,40 | 72 | |
Вестник ассоциации бел. банков | 270,00 | 6 |
Вестник Нафтана | 24,00 | 24 |
Главный энергетик | 282,00 | 6 |
250,00 | 5 | |
8,00 | 2 | |
Калійшчык Салігорска | 17,50 | 25 |
13,50 | 3 | |
30,00 | 25 | |
Охрана труда | 282,00 | 6 |
Полимерные материалы и технологии | 60,00 | 2 |
Проблемы управления | 108,00 | 2 |
Стандартизация | 66,00 | 3 |
Строительство и экономика | 210,00 | 6 |
189,00 | 6 | |
10,40 | 26 | |
Трение и износ | 99,00 | 3 |
84,00 | 6 | |
15,00 | 6 | |
Чрезвычайные ситуации | 16,00 | 1 |
36,00 | 2 | |
Энергосбережение. Практикум | 162,00 | 3 |
Брестская область | ||
10,00 | 25 | |
Ганцавіцкі час | 42,90 | 26 |
25,00 | 25 | |
47,43 | 51 | |
19,20 | 48 | |
Кобрынскі веснік | 34,56 | 48 |
Маяк (Береза) | 37,92 | 48 |
10,40 | 26 | |
Навіны Палесся (Столин) | 39,84 | 48 |
35,70 | 51 | |
Пінскі веснік | 25,00 | 25 |
20,40 | 51 | |
24,00 | 24 | |
Янаўскі край (Иваново) | 34,75 | 25 |
Витебская область | ||
Аршанская газета | 29,50 | 50 |
37,50 | 50 | |
34,68 | 51 | |
36,00 | 50 | |
35,77 | 73 | |
38,88 | 48 | |
Герой працы (Шумилино) | 40,80 | 48 |
32,75 | 25 | |
36,75 | 49 | |
Дзвінская праўда (Верхнедвинск) | 107,10 | 51 |
39,27 | 51 | |
40,89 | 47 | |
37,60 | 47 | |
38,48 | 52 | |
Лепельскі край | 39,78 | 51 |
37,74 | 51 | |
19,20 | 48 | |
32,50 | 50 | |
34,68 | 51 | |
38,50 | 50 | |
31,50 | 50 | |
20,00 | 50 | |
18,80 | 47 | |
Чырвоны прамень (Чашники) | 39,78 | 51 |
Гомельская область | ||
41,75 | 25 | |
43,68 | 48 | |
51,83 | 73 | |
47,45 | 73 | |
29,60 | 74 | |
Зара над Сожам (Корма) | 39,00 | 26 |
40,70 | 74 | |
25,00 | 25 | |
41,76 | 48 | |
Маяк Палесся (Брагин) | 45,00 | 25 |
20,40 | 51 | |
33,60 | 48 | |
Петрыкаўскія навіны | 130,00 | 52 |
34,30 | 49 | |
19,20 | 48 | |
10,40 | 26 | |
40,75 | 25 | |
26,00 | 26 | |
Гродненская область | ||
32,90 | 47 | |
19,20 | 48 | |
20,00 | 50 | |
19,20 | 48 | |
46,92 | 51 | |
29,50 | 50 | |
35,00 | 50 | |
28,80 | 48 | |
26,52 | 51 | |
20,00 | 50 | |
29,50 | 50 | |
26,52 | 51 | |
41,82 | 51 | |
26,52 | 51 | |
20,00 | 50 | |
17,94 | 26 | |
31,11 | 51 | |
19,60 | 49 | |
Минская область | ||
23,40 | 26 | |
34,68 | 51 | |
26,00 | 26 | |
10,40 | 26 | |
10,40 | 26 | |
19,20 | 48 | |
18,80 | 47 | |
Маладзечанская газета | 31,68 | 48 |
42,63 | 49 | |
49,70 | 71 | |
33,60 | 48 | |
Нясвіжскія навіны | 40,80 | 51 |
Працоўная слава (Воложин) | 36,96 | 48 |
10,00 | 25 | |
Раенны веснік (Червень) | 28,42 | 49 |
25,44 | 48 | |
Слава працы (Копыль) | 38,40 | 48 |
Слуцкі край | 31,20 | 26 |
10,00 | 25 | |
10,00 | 25 | |
Шахцер (Солигорск) | 36,40 | 26 |
29,76 | 48 | |
Могилевская область | ||
19,60 | 49 | |
10,40 | 26 | |
33,80 | 26 | |
43,20 | 48 | |
29,90 | 26 | |
Вечерний Могилев | 114,75 | 51 |
20,00 | 50 | |
19,60 | 49 | |
19,50 | 26 | |
Зара над Друццю (Белыничи) | 41,65 | 49 |
Зямля і людзі (Могилев) | 42,12 | 26 |
41,28 | 48 | |
47,00 | 47 | |
47,52 | 48 | |
20,00 | 50 | |
Прыдняпроўская ніва (Могилев) | 38,54 | 47 |
19,20 | 48 | |
Радзіма (Глуск) | 43,68 | 48 |
43,50 | 50 | |
Святло Кастрычніка (Мстиславль) | 46,56 | 48 |
37,50 | 50 | |
Трыбуна працы (Бобруйск) | 41,60 | 26 |
41,50 | 50 | |
46,92 | 51 | |
18,80 | 47 | |
Тематические | ||
2,40 | 6 | |
2,00 | 2 | |
6,00 | 6 | |
33,80 | 26 | |
1,20 | 3 | |
15,00 | 3 | |
Белгазета | 26,00 | 26 |
12,00 | 6 | |
2,40 | 6 | |
12,00 | 12 | |
6,00 | 6 | |
24,50 | 25 | |
2,40 | 6 | |
2,40 | 6 | |
2,40 | 6 | |
2,40 | 6 | |
2,40 | 6 | |
Досуг пенсионера | 33,80 | 26 |
10,00 | 25 | |
Друг пенсионера. Библиотека | 3,88 | 1 |
Женская газета | 33,80 | 26 |
18,00 | 6 | |
2,40 | 6 | |
6,00 | 6 | |
10,40 | 26 | |
32,50 | 25 | |
10,00 | 25 | |
6,00 | 6 | |
1,20 | 3 | |
6,00 | 6 | |
6,00 | 6 | |
0,80 | 2 | |
0,80 | 2 | |
50,00 | 50 | |
0,80 | 2 | |
10,40 | 26 | |
9,60 | 24 | |
16,90 | 13 | |
10,50 | 3 | |
2,40 | 6 | |
10,40 | 26 | |
12,00 | 12 | |
6,00 | 6 | |
6,00 | 6 | |
6,00 | 6 | |
2,40 | 6 | |
6,00 | 6 |
Подписка
Подписка – белдрук
Подписка
РУП «Белсоюзпечать» предлагает свои услуги по подписке на журналы и газеты
Почему выгодно работать с нами:
- Вам достаточно сделать один телефонный звонок, чтобы оставить заявку для оформления подписки по безналичному расчету 393-88-41.
- По вашему запросу мы подготовим предложение по всем интересующим Вас изданиям.
- Для того, чтобы оценить актуальность конкретных изданий лично для Вас, Вы можете оформить ознакомительную подписку с любого месяца и на любой срок.
- Мы берем на себя риски, связанные с прекращением выхода изданий. Вам вернут деньги за все издания, не полученные не по Вашей вине.
- Оформив подписку в магазинах и павильонах предприятия, Вы можете получить издания в торговых объектах РУП «Белсоюзпечать».
За многие годы, которые мы занимаемся распространением подписки на газеты и журналы, многие предприятия воспользовались нашими услугами и стали нашими постоянными подписчиками. Среди них – органы государственной власти, промышленные гиганты и малые предприятия, индивидуальные предприниматели. Постоянная работа над тем, чтобы цены на подписку у нас были самыми доступными, приносит ощутимые плоды уже сейчас: подписка на журналы и газеты оформляется по самым лучшим ценам, так как Вы сами забираете почту из торговых объектов.
РУП «Белсоюзпечать» участвует в конкурсах на поставку периодических изданий для бюджетных учреждений и крупных промышленных предприятий. У нас Вы можете подобрать любые печатные издания Беларуси, необходимые в Вашей работе, а также подписаться на газеты и журналы лично для себя и своей семьи.
С нашими клиентами у нас сложились добрые партнерские отношения. Хочется во всем идти им навстречу, и мы себе в этом не отказываем.
Наша подписка уникальна тем, что рано доставляется в торговый объект и сохраняется до востребования подписчиком. Она проста по своей сути и привлекательна по цене.
Выдача периодических изданий по подписке Подписчикам осуществляется в соответствии с карточкой учета выдачи подписки при предъявлении заказа.